متاسفانه اسکلت و آناتومی حیوانات موجود نیست
| کد | محصول |
|---|---|
| H1 | اسکلت خرگوش طبیعی |
| H2 | اسکلت خفاش طبیعی |
| H3 | اسکلت سگ طبیعی |
| H4 | اسکلت ماهی طبیعی |
| H5 | اسکلت مار طبیعی |
| H6 | اسکلت مارمولک طبیعی |
| H7 | اسکلت گربه طبیعی |
| H8 | اسکلت قورباغه طبیعی |
| H9 | اسکلت کبوتر (کبوتر ماده) |
| H10 | اسکلت کبوتر طبیعی |
| H11 | تشریح آناتومی پرنده |
| H12 | تشریح آناتومی خرگوش |
| H13 | تشریح آناتومی قورباغه |
| H14 | تشریح آناتومی لاک پشت |
| H15 | تشریح آناتومی ماهی |
| H16 | تشریح آناتومی مارمولک |
| H17 | تشریح آناتومی سوسک شاخ دار |
| H18 | سیر تکامل قورباغه |
| H19 | سیر تکامل ملخ |
| H20 | سیر تکامل زنبور |
| H21 | سیر تکامل کرم ابریشم |
| H22 | سیر تکامل ابریشم تا تولد پروانه |
| H23 | سیر تکامل حشرات |
| H24 | انواع حشرات |
| H25 | انواع آفت گیاهی |
| H26 | انواع نمونه نوزاد حشراتی که آفت گیاهند |
| H27 | انواع ریشه گیاهان |
| H28 | انواع بند پایان |
| H29 | پروانه و بید |
| H30 | کرم ساقه (حلقوی) |
| H31 | پروانه |
| H32 | خفاش |
| H33 | ماهی |
| H34 | مارمولک |
| H35 | هشت پا |
| H36 | ستاره دریایی |
| H37 | قارچ |
| H38 | برش مقطع تنه درخت |
| H39 | سیر تکامل گیاه ذرت |
| H40 | سیر تکامل گیاه برنج |
| H41 | سیر تکامل گیاه بادام زمینی |
| H42 | سیر تکامل میوه درخت کاج |
| H43 | سیر تکامل گیاه سویا |
| H44 | نمونه انواع برگ طبیعی |
| H45 | نمونه انواع گلبرگ |
| H46 | مجموعه برگ گیاهان کمیاب طبیعی |
همانطور که می دانید جانداران به دو دسته مهره داران و بی مهرگان تقسیم می شوند. برای آشنایی با ساختار بدن و اندام حیوانات و جانداران لازم است که بصورت عملی و قابل لمس با ساختمان و اسکلت بندی این جانداران روبرو شویم. آناتومی و اسکلت هایی که در این بخش برای فروش قرار داده شده اند دقیقا برای همین منظور در نظر گرفته شده اند. اسکلت و آناتومی حیواناتی مثل سگ و ماهی یا خفاش و پرندگان را می توانید از آونگ کالا خریداری نمایید.
البته محصولاتی که در این بخش برای فروش قرار داده شده اند فقط در باب و موضوع اسکلت بندی حیوانات خلاصه نمی شود. آناتومی گیاهان، حشرات و حتی آفتهای گیاهی را می توانید در اینجا بیابید و با سیر تکامل و رشد آنها بیشتر آشنا شوید.